Отчётный период 2018 год
Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Хабазинского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 23.12.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Хабазинский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.
В 2018 году на территории района реализовалось 6 муниципальных программ.
№ | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
1 | О программе развития и поддержки малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета на 2014-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 22.05.2014 № 21 |
2 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Хабазинский сельсовет на 2016-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 08.11.2016 № 30 |
3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2021 годы | Постановление Администрации сельсовета от 06.12.2017 № 28 |
4 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хабазинского сельсовета на 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 19.01.2018 № 2 |
5 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Хабазиснкий сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 04.12.2018 № 42 |
6 | Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 24.12.2018 № 46 |
Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.
Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, коммунальной инфраструктуры, укрепление материально — технической базы в рамках решения вопросов местного значения.
По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.
- Выполнение индикаторов муниципальных программ:
ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года | ||||
Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
«Обеспечение населения Хабазинского сельсовета коммунальными услугами» на 2018-2020 годы | ||||
2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 1,2 | ||
«Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета
на 2014- 2020 годы» |
||||
1.количество СМП | единиц | 15 | 6 | 40 |
2.Численность занятых в МП | чел | 55 | 6 | 10,9 |
3.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 3 | 1 | 33 |
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Хабазинский сельсовет
» на 2018 — 2022 годы |
||||
1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 0 | 0 | 0 |
2.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 1 | 1 | 100 |
3.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2021 годы | ||||
1. Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам | Тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
2. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни | Тыс.рублей | 0,2 | 0 | 0 |
3. Приобретение литературы по антинаркотической тематике | Тыс.рублей | 0,3 | 0 | 0 |
4. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | Тыс.рублей | 0,5 | 0,5 | 100 |
Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Хабазинский сельсовет на 2016-2020 годы | ||||
1. Организация работы учреждений культуры по профилактике терроризма и экстремизма | Тыс.рублей | 0,3 | 0 | 0 |
2.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Тыс.рублей | 0,3 | 0 | 0 |
3.Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | Тыс.рублей | 0,4 | 0 | 0 |
Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Хабазинского сельсовета на 2018-2022 годы | ||||
1. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | Тыс.рублей | 36,0 | 0 | 0 |
2. Приобретение и заправка огнетушителей | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
3. Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
4. Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | Тыс.рублей | 7,3 | 7,3 | 100 |
5. Приобретение противопожарного оборудования | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
6. Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
2.Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия | |||
№ п/п | Наименование
программы |
Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы |
Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
5. | «Обеспечение населения Хабазинского сельсовета коммунальными услугами» на 2018-2020 годы | Ремонт порывов, замена водопроводной сети, замена насоса на башне БР 566, замена крана на водонапорной башне БР 804 | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены:
На двух порывах ремонт происходил с 07.01.2018 по 09.01.2018. по ул. Ленина, 26 (школа ) с 20.01.2018 произвели ремонт порыва в колодце центральной поселковой водопроводной сети с 08.02.2018 порыв по ул. Ленина, 76 заменили 3м 20см центральной поселковой водопроводной сети. 12.02.2018г. по ул.Ленина (школа ) лопнул ввод в школу от центральной водопроводной сети. В связи с ранними вешними водами в конце марта были обнаружены еще два порыва по ул.Ленина, 25 и ул.Степная, 8 — произвели ремонт. 12.04.2018г. обнаружен порыв по ул.Новая, 7 — произвели ремонт. 14.04.2018г. по ул.Ленина, 15 порыв отремонтировали. 06.06.2018г. заменили насос на башне БР 556 08.06.2018г. увезли насос ЭЦВ 6-10-110 в ремонт. 10.06.2018 г. отремонтировали водопровод по ул.Молодежная. 20.06.2018г. заменили кран на водонапорной башне БР 804. На башне БР-556 (кормоцех) отремонтировали электрооборудование после грозы. Заменили насос 02.07.2018 г. Заменили ввод подачи воды со скважины в башню 4 метра ПВХ трубы. 10.10.2018г. ремонт порыва по ул.Терешковой, 6. 12.10.2018г. ремонт порыва по ул.Ленина, 75. 16.10.2018г. ремонт порыва по ул.Ленина, 95. 20.12.2018г. заменили пожарный кран (лопнул от мороза ). Летом производили ремонт павильонов и обкос территории водонапорных башен. |
3.Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:
Наименование | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % | ||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||
ФБ | КБ | БС | ВИ | ФБ | КБ | БС | ВИ | ФБ | КБ | БС | ВИ | ||||||
Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | ||||||
«Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Хабазинского сельсовета на 2014- 2020 годы»
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Хабазинский сельсовет
» на 2018 — 2022 годы |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
«Обеспечение населения Хабазинского сельсовета коммунальными услугами» на 2018-2020 годы | 148,5 | 148,5 | 140,6 | 140,6 | 94,7 | ||||||||||||
ИТОГО | 152,5 | 152,5 | 140,6 | 140,6 | 94,7 | 94,7 | |||||||||||