| Наименование маршрута | Стоимость проезда с 23.12.2024, руб. |
| по с.Топчиха | 60,0 |
| ост. Кирзавод — с.Топчиха | 60,0 |
| с.Фунтики – с.Топчиха | 80,0 |
| п.Комсомольский – с.Топчиха | 210,0 |
| п.Ульяновский – с.Топчиха | 230,0 |
| с.Парфеново – с.Топчиха | 230,0 |
| п.Кировский – с.Топчиха | 240,0 |
| с.Зимино – с.Топчиха | 235,0 |
| с.Зимино 2 – с.Топчиха | 235,0 |
| с.Чистюнька – с.Топчиха | 230,0 |
*повышение производится относительно тарифов, установленных 15.03.2021.