В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха
№ кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 22:49:020002, 22:49:020003, 22:49:020101, 22:49:020102, 22:49:020103, 22:49:020104, 22:49:020106, 22:49:020107, 22:49:020108, 22:49:020109, 22:49:020110, 22:49:020111, 22:49:020112, 22:49:020113, 22:49:020114, 22:49:020115, 22:49:020116, 22:49:020117. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от | « | 30 | » | января | 2025 | г. № | 321-20-2025-002 | выполняются комплексные | |||||||||||||||||||||||||||||
кадастровые работы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-планов территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 18, актовый зал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация Топчихинского района Алтайского края | https://top-rayon.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории) | (адрес сайта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление имущественных отношений Алтайского края | https://im.alregn.ru/ | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы) | (адрес сайта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | http://rosreestr.gov.ru/ | ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(орган регистрации прав) | (адрес сайта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края | Нет сайта | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(согласительная комиссия) | (адрес сайта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:49:020002, 22:49:020003, 22:49:020101, 22:49:020102, 22:49:020103, 22:49:020104, 22:49:020106, 22:49:020107, 22:49:020108, 22:49:020109, 22:49:020110, 22:49:020111, 22:49:020112, 22:49:020113, 22:49:020114, 22:49:020115, 22:49:020116, 22:49:020117. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состоятся по адресу: | Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Куйбышева, 18, актовый зал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | 21 | » | 08 | 2025 | г. в | 14 | часов | 00 | минут. | ||||||||||||||||||||||||||||
« | 26 | » | 09 | 2025 | г. в | 14 | часов | 00 | минут. | ||||||||||||||||||||||||||||
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить согласительную комиссию в письменной форме в период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с | « | 25 | » | 07 | 2025 | г. по « | 20 | » | 08 | 2025 | г. и | ||||||||||||||||||||||||||
с | « | 22 | » | 08 | 2025 | г. по « | 25 | » | 09 | 2025 | г. | ||||||||||||||||||||||||||
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие ли удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАРТЫ ПЛАНЫ ТЕРРИТОРИЙ РАЗМЕЩЕНЫ ПО АДРЕСУ: https://cloud.mail.ru/public/hD89/og8m3YzHL
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. |