Указом Губернатора Алтайского края от 15.12.2021 № 203 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2022 год утверждены ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД
Тарифы на тепловую энергию, холодное, горячее водоснабжение и водоотведение для населения Топчихинского района на 2022 г
(информация о тарифах, представленная в таблице, носит справочный характер)
Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб.м., тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1Гкал
Муниципальное образование | Наименование организации | Вид услуги | тариф
с 01.01.2022 по 30.06.2022 (с учетом НДС) |
тариф
с 01.07.2022 по 31.12.2022 (с учетом НДС) |
Белояровский | ООО «Ресурс» | водоснабжение | 21,95 | 22,03 |
Володарский, Зиминский, Ключевский, Красноярский, Макарьевский, Переясловский, Топчихинский, Фунтиковский, | ООО «Ресурсо-снабжающий участок+» | водоснабжение | 39,84 | 40,7 |
Макарьевский, Топчихинский | МУП «Тепловые сети Топчихинского района» | теплоснабжение | 2480,33 | 2877,85 |
Победимский | АО ПР «Чистюньский» | теплоснабжение | 1091,89 | 1091,89 |
Победимский | АО «ПР Чистюньский» | водоснабжение | 13,62 | 13,70 |
Топчихинский | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | водоотведение | 18,80 | 19,51 |
Топчихинский | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | водоснабжение | 35,29 | 36,71 |
Топчихинский | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | теплоснабжение | 2506,66 | 2598,07 |
Топчихинский | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | горячее водоснабжение (компонент на холодную воду) | 35,29 | 36,71 |
Топчихинский | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ | горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию) | 2506,66 | 2598,07 |
Хабазинский | МУП «Хабазинское» | водоснабжение | 33,60 | 34,64 |
Чистюньский | ООО «Ресурсо-снабжающий участок+» | водоснабжение | 36,33 | 37,17 |
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА (руб./кВтч) (С УЧЕТОМ НДС) | тариф с 01.01.2022 по 30.06.2022 | тариф с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Население, проживающее в сельских населенных | 3,52
|
3,66
|
ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ ОАО «АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС», руб./кг
КАТЕГОРИИ | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя (реализация производится с газонаполнительных станций) | 32,99 | 34,37 |
Сжиженный газ в балоннах с доставкой до потребителя | 48,67 | 50,82 |
Сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 39,62 | 41,30 |
Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок | 31,99 | 33,41 |
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ежемесячный минимальный размер взноса на капитальный ремонт с 01.01.2021: 6,25 (руб./м2)
Для определения права на получение субсидии (компенсации) по оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по Топчихинскому району.