описание_местоположения_границ_2.uid6.1669577629
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации управление имущественных отношений Алтайского края сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод межпоселковый высокого давления от с.Калманка Калманского района до с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края», расположение которого предусмотрено на территории Калманского и Топчихинского районов Алтайского края.
Строительство объекта «Газопровод межпоселковый высокого давления от с.КалманкаКалманского района до с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» осуществляется в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на период 2021-2025, утвержденной Председателем правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером и Губернатором Алтайского края В.П. Томенко, на основании Схемы территориального планирования Алтайского края (пункт 556), утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 30.11.2015 № 485 (в редакции от 12.08.2022), в соответствии с документацией по планировке и межеванию территории линейного объекта: «Газопровод межпоселковый высокого давления от с.Калманка Калманского района до с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края», утвержденной распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 24.10.2022 №29/расп/10.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на земельные участки в управлении имущественных отношений Алтайского края по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 64, каб. 415 (понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48).Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:ООО «Газпром газификация»194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, помещ. 2Н, кабинет №1301, тел.+7(812)200-31-92, info@eoggazprom.ru.
Срок ознакомления с ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений об учете прав на земельные участки – до 01.12.2022.
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута
с описанием местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном сайте управления имущественных отношений Алтайского края (altairegion-im.ru), официальных сайтахадминистрацийНоворомановского (www.kalmanka-adm.ru/Novoromanovo/38/), Обского (www.kalmanka-adm.ru/Obskoy/), Шиловского сельсоветов(www.kalmanka-adm.ru/Shilovskiy/) Калманскогорайона Алтайского края и администрацииПереяславскогосельсовета (www.top-rayon.ru/sel-sovety/pereyaslovskij/administratsiya/) Топчихинского района Алтайского края.
Публичный сервитут устанавливается в отношении земельных участков:
| № | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) | 
| 1 | 22:16:020010:2042 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, примерно в 25 м по направлению на юг от с. Новороманово | 
| 2 | 22:16:020010:927 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир село. Участок находится примерно в 1,9 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, с. Новороманово | 
| 3 | 22:16:020010:947 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир контора ООО «ЧСЗ». Участок находится примерно в 1680м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, с. Новороманово, ул. Строительная, 5 а | 
| 4 | 22:16:020010:63 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, территория администрации Новоромановского сельсовета, поле 1севооборот 1 | 
| 5 | 22:16:020010:14 (ЕЗ 22:16:000000:1) | Алтайский край, Калманский район, территория администрации Новоромановского сельсовета | 
| 6 | 22:16:020010:1803 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, земельный участок находится примерно в 1370 м по направлению на запад от с. Новороманово | 
| 7 | 22:16:020012:23 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3,7км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, п. Александровка | 
| 8 | 22:16:020012:43 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание детского сада. Участок находится примерно в 5200 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, п. Алтай, ул. Мира, 28 | 
| 9 | 22:16:020012:104 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4970 м., по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, п. Алтай, ул. Степная, 3 | 
| 10 | 22:16:020012:4 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский | 
| 11 | 22:16:020012:115 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, примерно в 9.9 км. по направлению на северо-восток от ориентира п. Ивановка, территория администрации Обского сельсовета | 
| 12 | 22:16:020012:20 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, примерно в 5100 м на северо-запад от п. Алтай | 
| 13 | 22:16:000000:351 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, территория администрации Обского сельсовета | 
| 14 | 22:16:020012:45 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации Обского сельсовета. Участок находится примерно в 3500 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, п. Алтай, ул. Советская, 27 | 
| 15 | 22:16:020012:126 | Алтайский край, район Калманский, примерно в 3,3 км по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного по адресу: Алтайский край, район Калманский, п. Алтай | 
| 16 | 22:16:020012:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3400м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, п. Алтай | 
| 17 | 22:16:020012:107 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, примерно в 3900 м по направлению на запад от п. Алтай | 
| 18 | 22:16:020012:118 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, примерно в 4.9 км по направлению на северо-запад от п. Алтай | 
| 19 | 22:16:020012:26 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание детского сада. Участок находится примерно в 4800м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, п. Алтай, ул. Мира, дом 28 | 
| 20 | 22:16:020012:36 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание профилактория. Участок находится примерно в 4500м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, п. Алтай, ул. Мира, дом 22 | 
| 21 | 22:16:020012:31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 4200м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, п. Алтай | 
| 22 | 22:16:020012:49 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации Обского сельсовета. Участок находится примерно в 5200 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, п. Алтай, ул. Советская, 27 | 
| 23 | 22:16:020012:22 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 5600м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, п. Алтай | 
| 24 | 22:16:020012:5 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район | 
| 25 | 22:16:020012:116 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, находится примерно в 4.9 км по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного по адресу: п. Алтай | 
| 26 | 22:16:000000:356 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, территория администрации Шиловского сельсовета | 
| 27 | 22:16:020014:1105 | Российская Федерация, Алтайский край, район Калманский, находится примерно в 4860 м. по направлению на северо-восток от ориентира, расположенного по адресу: Алтайский край, район Калманский, с.Шилово | 
| 28 | 22:16:020014:856 | Алтайский край, район Калманский, территория администрации Шиловского сельсовета | 
| 29 | 22:16:020014:835 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, участок расположен примерно в 4170 м по направлению на северо-восток от ориентира с. Шилово, ул. Школьная дом 5 | 
| 30 | 22:16:020006:1 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, участок полосы отвода Западно-Сибирской ж/д 294,010 км — 253,650 км направление Барнаул — Рубцовск | 
| 31 | 22:16:020014:811 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, примерно в 1925 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного по адресу: с. Шилово, ул. Молодежная, дом 3 | 
| 32 | 22:16:020013:812 | Российская Федерация, земельный участок, расположенный примерно в 8600 м по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка по адресу Алтайский край, Калманский район, п. Алтай, ул. Полевая, 13 | 
| 33 | 22:16:020013:875 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, Обской сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-88-12 | 
| 34 | 22:16:020013:771 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, п. Алтай, территория муниципального образования Обского с/с | 
| 35 | 22:49:010017:104 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 3,6 км., по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, п. Труд | 
| 36 | 22:49:010017:1346 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п.Труд. Участок находится примерно в 1150 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, Переясловский сельсовет | 
| 37 | 22:49:010017:1390 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, участок находится примерно в 2750 м по направлению на юго-запад от п. Труд | 
| 38 | 22:49:010017:1398 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, участок расположен примерно в 2200м. по направлению на северо-восток от п. Труд | 
| 39 | 22:49:010017:12 (ЕЗ 22:49:010017:125) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир поселок. Участок находится примерно в 6 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Алтайский, район Топчихинский, п. Труд, земли Переясловскогосельовета | 
| 40 | 22:16:020014:813 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, примерно в 1600 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного по адресу: Алтайский край, Калманский район, с. Шилово, ул. Молодежная, дом 3 | 
| 41 | 22:49:010017:1386 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, Переясловский сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-81-14 | 
| 42 | 22:16:020014:785 | Российская Федерация, Алтайский край, Калманский район, Шиловский сельсовет, ВЛ 10 кВ Л-88-12 | 
