Молоко и молочная продукция
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток: цельное, сгущённое и сухое молоко, сливки, кисломолочные продукты, сливочное и топлёное масло и другие товары | 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 |
Молочная продукция со сроком хранения более 40 суток | 10.51, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190 | 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 |
Сыры | 10.51 | 0406 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда | 10.52 | 2105 00 |
Упакованная вода
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Природные минеральные воды, газированные | 11.07.11.110 | 2201, в том числе 2201 10 |
Воды без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ | 11.07.11.120, 11.07.11.130, 11.07.11.140, 11.07.11.150 | 2201, в том числе 2201 90 000 0 |
Пиво и слабоалкогольные напитки
С 1 апреля 2023 года – обязательная маркировка продукции, упакованной в кеги.
С 1 октября 2023 года – обязательная маркировка продукции, упакованной в стеклянную и полимерную тару.
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Пиво солодовое и пивные напитки | 11.05.10.120, 11.05.10.130, 11.05.10.160 | 2203 00, 2206 00 |
Сидр и грушевый сидр | 11.03.10.211, 11.03.10.212 | 2206 00 310 0, 2206 00 510 0, 2206 00 810 0 |
Прочие напитки сброженные игристые и не игристые с фактической концентрацией спирта не более 7 об.% | 11.03.10.210 | 2206 00 390 1, 2206 00 590 1, 2206 00 890 1 |
Табак
Табачные изделия
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Сигареты | 12.00.11.130 | 2402 20 900 0 |
Папиросы | 12.00.11.140 | 2402 20 900 0 |
Альтернативная табачная продукция
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), биди, кретек | 12.00.11 | 2402 10 000 0, 2402 20 900 0, 2402 20 100 0 |
Табак для кальяна, табак курительный, трубочный, жевательный, нюхательный | 12.00.19 | 2403 19 100 0 |
Никотинсодержащая продукция
С 1 апреля 2023 года – оптовые и розничные продавцы обязаны передавать в «Честный ЗНАК»
данные об обороте никотинсодержащей продукции
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования | 12.00.19.500, 12.00.19.900 | 2404 12 000 0, 2404 19 000 9 |
Табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 12.00.19.100, 12.00.19.900 | 2403 99 900 8, 2404 11 000 9, 2404 11 000 1 |
Курительные смеси для кальяна, не содержащие табак | 12.00.19.500 | 2404 11 000 9, 2404 19 000 1 |
Товары легкой промышленности
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи | 14.11.10 | 4203 10 000 |
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 14.14.13 | 6106 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков | 14.13.21 | 6201 |
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек | 14.13.31 | 6202 |
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 | 6302 |
Обувь
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Обувные товары | 15.20.11, 15.20.12, 15.20.13, 15.20.14, 15.20.21, 15.20.29, 15.20.31, 15.20.32, 32.30.12 | 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 |
Шубы
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Предметы одежды из норки | 4303 10 901 0 |
Предметы одежды из нутрии | 4303 10 902 0 |
Предметы одежды из песца или лисицы | 4303 10 903 0 |
Предметы одежды из кролика или зайца | 4303 10 904 0 |
Предметы одежды из енота | 4303 10 905 0 |
Предметы одежды из овчины | 4303 10 906 0 |
Прочие предметы одежды | 4303 10 908 0 |
Духи
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Духи и туалетная вода (кроме образцов парфюмерной продукции, предназначенных для тестирования и апробации, а не для продажи непосредственно потребителю) | 20.42.11 | 3303 00 |
Шины
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Шины и покрышки пневматические резиновые | 22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 22.11.15.120 | 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 40 000 0, 4011 70 000 0, 4011 80 000 0, 4011 90 000 0 |
Фототовары
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Фотокамеры и фотоаппараты | 26.70.12 26.70.14 |
9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) |
Фотовспышки | 26.70.17.110 | 9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) |
Лампы-вспышки | 26.70.12 27.40.31 |
9006 (кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0) |
Велосипеды и велосипедные рамы
С 1 марта 2023 года – обязательная маркировка велосипедов и велосипедных рам
Наименование продукции | Код ОКПД-2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Велосипеды (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесные) | 30.91.11.120, 30.92.10, 32.40.31.121 | 8711, 8712 00, 8714 91 100, 9503 00 100 9 |
Велосипедные рамы | 30.91.11.120, 30.91.20, 30.92.10, 30.92.30.110, 32.40.31.121 | 8711, 8712 00, 8714 91 100, 9503 00 100 9 |
Перечень
нормативных документов, утверждающих порядок маркировки отдельных видов товаров
Товарная группа | Законодательная база |
Молоко | Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 года № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции» |
Вода | Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 года № 841 «Об утверждении Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды» |
Пиво | Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2022 года № 2173 «Об утверждении Правил маркировки пива» |
Табак | Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 года № 224 «Об утверждении Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции» |
Легкая промышленность | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1956 «Об утверждении Правил маркировки товаров лёгкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров лёгкой промышленности» |
Обувь | Постановление Правительства РФ от 5 июля 2019 года № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров» |
Шубы | Постановление Правительства РФ от 11 августа 2016 года № 787 «Об утверждении Правил маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками» |
Духи | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1957 «Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды» |
Шины | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1958 «Об утверждении Правил маркировки шин средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении шин» |
Фототехника | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 1953 «Об утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров» |
Велосипеды | Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2019 года № 1183 «О проведении эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации и мониторингу оборота данной продукции» |
Порядок маркировки товаров
Правилами маркировки определены требования к каждому из участников товарного оборота — производителям, импортерам, оптовым поставщикам и розничным продавцам.
При начале работы с маркировкой алгоритм действий одинаков для всех участников оборота:
- выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись на индивидуального предпринимателя или руководителя организации и установить криптопровайдер для работы с ней. Электронная подпись необходима для входа в Личный кабинет «Честного ЗНАКа»;
- зарегистрироваться в системе мониторинга «Честный ЗНАК» и внести сведения о своей компании. Описать свои товары в Личном кабинете системы или подать заявку на вступление в ассоциацию ГС1 РУС и представить продукцию на ее сайте;
- заказать и оплатить коды маркировки в Станции управления заказами на сайте «Честного ЗНАКа»;
- выбрать технические средства для внедрения маркировки: 2D-сканер или терминал сбора данных, термо- или термотрансферный принтер;
- в установленный срок промаркировать остатки и реализовать немаркированную продукцию, произведенную в Российской Федерации или ввезенную на её территорию;
Как правильно маркировать товар
В качестве уникального шифра для всех товарных групп, кроме изделий из меха, принят код DataMatrix. Он выглядит как квадрат из беспорядочно расположенных черно-белых элементов.
В DataMatrix могут быть зашифрованы:
- описание товара;
- наименование производителя товара;
- наименование страны-изготовителя;
- код товара GTIN GS1;
- кодировка ТН ВЭД ЕАЭС.
Особенность Data Matrix заключается в том, что благодаря криптографической защите его нельзя подделать или использовать повторно.
Производитель или импортер, зарегистрированный в системе мониторинга, заказывает DataMatrix в Станции управления заказами и получает уникальные коды по защищенным каналам связи.
В соответствии с правилами маркировки DataMatrix печатают на принтере, а затем наносят на товар, его упаковку или бирку. Производитель или импортер передает сведения о нанесенной маркировке в систему прослеживаемости товаров «Честный ЗНАК».
В дальнейшем каждый участник оборота (между изготовителем и покупателем) вносит в систему данные о реализованном или полученном товаре. Это происходит при отгрузке продукции и при её приемке. Каждый из контрагентов сканирует коды с помощью 2D-сканера или терминала сбора данных и загружает данные в систему ЭДО, которая передаёт их в «Честный ЗНАК».
Код DataMatrix выводится из оборота при продаже товара или списании продукции с помощью онлайн-кассы. Касса передает сведения о реализации маркированного товара оператору фискальных данных (ОФД), который отправляет коды в «Честный ЗНАК».