АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2024 № 413 |
с. Топчиха |
Об установлении публичного сервитута в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей по объекту «Распределительный газопровод в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края, 1 этап». |
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» (далее – ООО «Газпром газораспределение Барнаул»), руководствуясь пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, статьёй 39.43, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, Программой газификации регионов Российской Федерации, утвержденной Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером, генеральным планом муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, утвержденным решением Топчихинского сельского Совета депутатов от 11.09.2014 № 24 (в ред. от 23.06.2023 № 4), Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:
- Установить в пользу ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ОГРН 1172225032440, ИНН 2225184544, место нахождения: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24) публичный сервитут на срок 49 лет в отношении земельных участков и земель, указанных в Приложении 1.
1.1. Цель установления публичного сервитута: строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей по объекту «Распределительный газопровод в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края, 1 этап».
- Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
- Установить, что срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, составляет 120 дней.
- Учесть, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, разрабатывается ООО «Газпром газораспределение Барнаул» в рамках подготовки документации для проведения конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Распределительный газопровод в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края, 1 этап».
- ООО «Газпром газораспределение Барнаул»:
5.1. Обеспечить приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.
5.2. Внести плату за публичный сервитут в отношении земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, в срок, не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления единовременным платежом, в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельных участков за весь срок публичного сервитута, согласно Приложению 3.
- Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и ограничения в использовании частей земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут, определяются в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, расположенных в границах таких зон.
- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).
Глава района Д.С. Тренькаев
Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 05.11.2024 № 413
Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут
№
п/п |
Кадастровый номер земельного участка | Адрес или иное описание местоположения земельного участка |
1 | 22:49:020117:636 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Молодежная |
2 | 22:49:020117:633 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Весенняя |
3 | 22:49:020111:487 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Ягодный |
4 | 22:49:020116:702 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Пролетарская |
5 | 22:49:000000:72 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, начало автодороги: на пересечении осей ул. Кирова и ул. Сизова, конец автодороги: на пересечении осей ул. Губина |
6 | 22:49:000000:73 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, с.Топчиха, начало автдороги: на пересечении оси ул. Правды и ул. Северная конец автодороги: на пересечении оси ул. Губина и автодороги «Объездная дорога в с.Топчиха» |
7 | 22:49:000000:193 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, автомобильная дорога «Топчиха – Чистюнька – а/д К-13», км 1+252– км 3+508 |
8 | 22:49:000000:739 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Гагарина |
9 | 22:49:000000:743 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Карнакова |
10 | 22:49:000000:745 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Новая |
11 | 22:49:000000:746 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Южный |
12 | 22:49:000000:748 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Полевой |
13 | 22:49:000000:749 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Лесной |
14 | 22:49:000000:762 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Дорожный |
15 | 22:49:000000:763 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Мира |
16 | 22:49:000000:764 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Чехова |
17 | 22:49:000000:766 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Маматова |
18 | 22:49:000000:793 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Чистюньский |
19 | 22:49:000000:794 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Восточная |
20 | 22:49:000000:795 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Партизанская |
21 | 22:49:000000:797 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Свердлова |
22 | 22:49:000000:807 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Привокзальная |
23 | 22:49:000000:808 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Красноармейский |
24 | 22:49:000000:809 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Заготзерновский |
25 | 22:49:000000:828 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Спортивная |
26 | 22:49:020110:726 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Автомобилистов |
27 | 22:49:020110:727 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Цветочный |
28 | 22:49:020110:735 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Коммунальная |
29 | 22:49:020112:731 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Песочная |
30 | 22:49:020112:732 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Солнечная |
31 | 22:49:020113:934 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Кирова |
32 | 22:49:020113:935 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Юбилейная |
33 | 22:49:020113:936 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, пер. Почтовый |
34 | 22:49:020114:380 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Гагарина, 71 |
35 | 22:49:020001:3073 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, территория Топчихинского сельсовета, участок расположен в 1300 м по направлению на северо-восток от с. Топчиха |
36 | 22:49:020114:15 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха, ул. Гагарина, 65а |
37 | 22:49:020110 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
38 | 22:49:020111 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
39 | 22:49:020112 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
40 | 22:49:020113 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
41 | 22:49:020114 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
42 | 22:49:020115 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
43 | 22:49:020116 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
44 | 22:49:020117 | Российская Федерация, Алтайский край, район Топчихинский, с. Топчиха |
45 | 22:49:020001 | Российская Федерация, Алтайский край, Топчихинский район, территория Топчихинского сельсовета |
Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 05.11.2024 № 413
Границы публичного сервитута
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ | |||
Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей «Распределительный газопровод в с. Топчиха Топчихинского Алтайского края, 1 этап» | |||
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее — объект)) | |||
Раздел 1 | |||
Сведения об объекте | |||
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Местоположение объекта | Алтайский край, район Топчихинский, село Топчиха | |
2. | Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) |
173104 +/- 45 м² | |
3. | Иные характеристики объекта | Установить публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей по объекту «Распределительный газопровод в с. Топчиха Топчихинского Алтайского края, 1 этап», в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. Испрашиваемый срок сервитута 49 лет; в пользу ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (ИНН 2225184544, ОГРН 1172225032440, юридический адрес и фактический адрес: 656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24, тел. +7(3852)282-000, адрес элект. почты: office@altaigazprom.ru) | |
Приложение 3
к постановлению Администрации района
от 05.11.2024 № 413
Размер и порядок внесения платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
- Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, вносится ООО «Газпром газораспределение Барнаул» единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного сервитута.
- Размер платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, рассчитывается по формуле:
где: Р – размер платы за публичный сервитут (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
ПР – процент от кадастровой стоимости земельного участка – 0,01%;
ПЛ1 – площадь земельного участка (кв.м);
ПЛ2 – площадь части земельного участка, занимаемого публичным сервитутом (кв.м.)
С – срок публичного сервитута.
2.1. Расчет размера платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, не предоставленных гражданам или юридическим лицам:
Кадастровый номер | Площадь земельного участка (м2) | Площадь части земельного участка, занимаемая публичным сервитутом (м2) | Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Сумма к оплате за публичный сервитут в отношении части земельного участка за год (руб.) | Сумма к оплате за публичный сервитут в отношении части земельного участка за 49 лет (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22:49:020117:636 | 12519 | 5483 | 2556379,8 | 111,96 | 5486,18 |
22:49:020117:633 | 6166 | 685 | 1273587,3 | 14,15 | 693,35 |
22:49:020111:487 | 1448 | 623 | 299084,4 | 12,87 | 630,63 |
22:49:020116:702 | 6448 | 2367 | 1331318,56 | 48,87 | 2394,70 |
22:49:000000:739 | 10926 | 3727 | 2256765,3 | 76,98 | 3772,08 |
22:49:000000:743 | 6334 | 4410 | 1308287,7 | 91,09 | 4463,41 |
22:49:000000:745 | 9670 | 4061 | 1997338,5 | 83,88 | 4110,12 |
22:49:000000:746 | 2580 | 1031 | 532899 | 21,30 | 1043,70 |
22:49:000000:748 | 1634 | 556 | 337502,7 | 11,48 | 562,72 |
22:49:000000:749 | 1552 | 861 | 320565,60 | 17,78 | 871,22 |
22:49:000000:762 | 4191 | 1828 | 865651,05 | 37,76 | 1850,24 |
22:49:000000:763 | 5307 | 1963 | 1094250,33 | 40,48 | 1983,52 |
22:49:000000:764 | 5621 | 2992 | 1158712,94 | 61,68 | 3022,32 |
22:49:000000:766 | 6841 | 2917 | 1413008,55 | 60,25 | 2952,25 |
22:49:000000:793 | 6926 | 2479 | 1430565,30 | 51,20 | 2508,80 |
22:49:000000:794 | 9311 | 4149 | 1919462,65 | 85,53 | 4190,97 |
22:49:000000:795 | 5326 | 2694 | 1098913,58 | 55,59 | 2723,91 |
22:49:000000:797 | 3677 | 2464 | 758491,56 | 50,83 | 2490,67 |
22:49:000000:807 | 17001 | 5580 | 3511556,55 | 115,25 | 5647,25 |
22:49:000000:808 | 5736 | 2708 | 1184311,92 | 55,91 | 2739,59 |
22:49:000000:809 | 7149 | 2897 | 1433946,42 | 58,11 | 2847,39 |
22:49:000000:828 | 7587 | 4426 | 1567625,94 | 91,45 | 4481,05 |
22:49:020110:726 | 1874 | 455 | 387074,70 | 9,40 | 460,60 |
22:49:020110:727 | 1748 | 618 | 361049,40 | 12,76 | 625,24 |
22:49:020110:735 | 7107 | 1277 | 1467950,85 | 26,38 | 1292,62 |
22:49:020112:731 | 1536 | 885 | 315709,44 | 18,19 | 891,31 |
22:49:020112:732 | 2377 | 1672 | 487950,56 | 34,32 | 1681,68 |
22:49:020113:934 | 4796 | 1815 | 990613,80 | 37,49 | 1837,01 |
22:49:020113:935 | 4169 | 1540 | 953700,44 | 35,23 | 1726,27 |
22:49:020113:936 | 1829 | 745 | 376133,85 | 15,32 | 750,68 |
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, не предоставленных гражданам или юридическим лицам, перечисляется на счет:
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Топчихинского района)
ИНН 2279004188
КПП 227901001
Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
Единый казначейский счет 40102810045370000009
Казначейский счет 03100643000000011700
ОКТМО 01649462
Код бюджетной классификации 16611105420050000120
Наименование платежа «Плата за публичный сервитут на основании постановления от 05.11.2024 № 413».
2.2. Расчет размера платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, не предоставленных гражданам или юридическим лицам:
Кадастровый номер | Площадь земельного участка (м2) | Площадь части земельного участка, занимаемая публичным сервитутом (м2) | Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Сумма к оплате за публичный сервитут в отношении части земельного участка за год (руб.) | Сумма к оплате за публичный сервитут в отношении части земельного участка за 49 лет (руб.) |
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
22:49:000000:72 | 24066 | 7916 | 4970832,3 | 163,50 | 8011,50 |
22:49:000000:73 | 19301 | 436 | 3908838,52 | 8,83 | 432,67 |
22:49:020001:3073 | 328538 | 227 | 729354,36 | 0,05 | 2,45 |
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, не предоставленных гражданам или юридическим лицам, перечисляется на счет:
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Администрация Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края, л/с 04173022170)
ИНН 2279002166
КПП 227901001
Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
Единый казначейский счет 40102810045370000009
Казначейский счет 03100643000000011700
ОКТМО 01649462
Код бюджетной классификации 30311105420100000120
Наименование платежа «Плата за публичный сервитут на основании постановления от 05.11.2024 № 413».
- Размер платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется по формуле:
Р=КС*ПР*ПЛ*С,
где: Р – размер платы за публичный сервитут (руб.);
КС – средний уровень кадастровой стоимости земель за 1 кв.м. (руб.);
ПР – процент от кадастровой стоимости земельного участка – 0,01%;
ПЛ – площадь части земельного участка, занимаемого публичным сервитутом (кв.м.);
С – срок публичного сервитута.
Расчет размера платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и не обремененных правами третьих лиц, находящихся в распоряжении муниципального района, в случае, когда кадастровая стоимость не определена:
Кадастровый квартал | Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут ( руб. за м2) (п.5 ст.39.46. Земельного кодекса РФ) | Площадь части земельного участка, занимаемая публичным сервитутом (м2) | Сумма к оплате за публичный сервитут в отношении части земельного участка за год (руб.) | Сумма к оплате за публичный сервитут в отношении части земельного участка за 49 лет (руб.) |
1 | 2* | 3 | 4 | 5 |
22:49:020110 | 203,49 | 12163 | 247,50 | 12127,50 |
22:49:020111 | 205,46 | 7910 | 162,52 | 7963,48 |
22:49:020112 | 202,71 | 5571 | 112,93 | 5533,57 |
22:49:020113 | 204,55 | 12784 | 261,50 | 12813,5 |
22:49:020114 | 207,77 | 11121 | 231,06 | 11321,94 |
22:49:020115 | 204,32 | 17102 | 349,43 | 17122,07 |
22:49:020116 | 207,11 | 7820 | 161,96 | 7936,04 |
22:49:020117 | 202,01 | 8164 | 164,92 | 8081,08 |
22:49:020001 | 49,51 | 2967 | 14,69 | 719,81 |
* В соответствии с приложением к приказу Управления имущественных отношений Алтайского края от 27.12.2022 № 219 «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель по муниципальным районам (городским, муниципальным округам) Алтайского края».
Плата за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и не обремененных правами третьих лиц, находящихся в распоряжении муниципального района, в случае, когда кадастровая стоимость не определена, перечисляется на счет:
Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Топчихинского района)
ИНН 2279004188
КПП 227901001
Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
Единый казначейский счет 40102810045370000009
Казначейский счет 03100643000000011700
ОКТМО 01649462
Код бюджетной классификации 16611105410050000120
Наименование платежа «Плата за публичный сервитут на основании постановления от 05.11.2024 № 413».
- В случае невнесения платы за публичный сервитут в установленный срок, обладатель публичного сервитута уплачивает пеню в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. При этом сумма начисленной пени перечисляется отдельным платежным поручением (либо квитанцией).