Имущество
Находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 01.01. 2026 года
| № п/п | Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта | Целевое назначение | Ограничение/обременение |
| Недвижимое имущество | ||||||
| 1 | Здание Администрации | с.Парфёново, ул.Кирова, 3-2 | 274,7
Кадастровый номер 22:49:010303:673 |
Не жилое помещение | — | |
| 2 | Здание СК | п.Ульяновский, ул.Школьная, 6 | 485,2
Кадастровый номер 22:49:010018:315 |
Не жилое здание | — | |
| 3 | Здание КДЦ | с.Парфёново. ул Кирова, 6 | 689,4
Кадастровый номер 22:49:010303:677 |
Не жилое | — | |
| 4 | Здание СК | п.Комариха, ул.Центральная, 25 | 181,2
22:49:010004:104 |
Не жилое | — | |
| 5 | Здание СК | п.Комсомольский, ул.Мира, 9-2 | 109,6
Кадастровый номер 22:49:010008:103 |
Не жилое помещение | — | |
| 6 | Здание СК | с.Песчаное, ул.Пигасова, 25 | 209,0
Кадастровый номер 22:49:010002:283 |
Не жилое | — | |
| 7 | Здание спортзала | п.Ульяновский, ул.Школьная, 6 | 226,9
22:49:010007:376 |
Не жилое | — | |
| 8 | Помещение
ФАП |
п.Комариха, ул.Центральная, 36 пом.1 | 41,4
Кадастровый номер 22:49:010004:102 |
Не жилое помещение | — | |
| 9 | Помещение
Школа |
п.Комариха, ул.Центральная, 36 пом.2 | 41,2
Кадастровый номер 22:49:010004:101 |
Не жилое помещение | — | |
| 10 | газовый участок | с.Песчаное | 20,0 | Не жилое | — | |
| 11 | Помещение | с.Парфёново, ул.Короленко,28-1 | 39,4
22:49:010303:476 |
Жилое | — | |
| 12 | Помещение | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 62-2 | жилое | — | ||
| 13 | Помещение | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 35-2 | 52,7
22:49:010302:547 |
жилое | — | |
| 14 | Здание | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 50 | 36,0 22:49:010302:551 | жилое | ||
| 15 | Помещение | с.Парфёново, ул.Кирова, 12-3 | 52,7
22:49:010303:1001 |
жилое | — | |
| 16 | Помещение | с.Парфёново, Тихая Поляна, 47/2 | 82,0 22:49:010302:550 | жилое | — | |
| 17 | Помещение | с.Парфёново, ул.Короленко,44-2 | 55,5
22:49:010303:1000 |
жилое | — | |
| 18 | Помещение | с.Парфёново, ул.Короленко,46-1 | 84,0
22:49:010303:1002 |
жилое | — | |
| 19 | Помещение | с.Парфёново, ул.Ползунова, 9-2 | 64,1
22:49:010304:550 |
жилое | — | |
| 20 | Помещение | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна,
35-1 |
48,0
22:49:010302:548 |
жилое | — | |
| 21 | Помещение | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 35-4 | 56,0
22:49:010302:546 |
жилое | — | |
| 22 | Здание | с.Парфёново, ул.Красникова, 10 | 41,0
22:49:010301:515 |
жилое | — | |
| 23 | Здание | Парфёново, ул.Ленинградская,4 | 32,0
22:49:010301:514 |
Жилой дом | — | |
| 24 | Здание | с.Парфёново, ул.Советская, 20 | 37,2
22:49:010302:544 |
Жилой дом | — | |
| 25 | Здание | с.Парфёново, ул.Советская, 4 | 58,0
22:49:010301:516 |
Жилой дом | — | |
| 26 | Здание | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 68 | 82,0
22:49:010305:545 |
Жилой дом | — | |
| 27 | Помещение | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 33-1 | 48,0
22:49:010302:270 |
жилое | — | |
| 28 | Помещение | с.Парфёново, ул.Кирова, 10-8 | 52,7
22:49:010303:449 |
жилое | — | |
| 29 | Здание | с.Парфёново, ул.Ключевская, 1 | 33,2
22:49:010303:293 |
жилое | — | |
| 30 | Помещение | п.Комариха, ул.Зеленый Клин, 1-1 | 74,0
22:49:010004:321 |
жилое | — | |
| 31 | Здание | п.Комариха, ул.Центральная, 42 | 47,5 | Жилой дом | — | |
| 32 | Помещение | п.Комариха, ул.Центральная, 24-2 | 42,0
22:49:010004:323 |
жилое | — | |
| 33 | Помещение | п.Комариха, ул.Центральная, 11-1 | 42,0
22:49:000000:886 |
жилое | — | |
| 34 | Помещение | п.Комариха, ул.Центральная, 11-2 | 42,0
22:49:010004:322 |
жилое | — | |
| 35 | Здание | п.Комариха, ул.Центральная, 12 | 86,6
22:49:010004:319 |
Жилой дом | — | |
| 36 | Помещение | п.Комариха, ул.Центральная, 16-2 | 66,5
22:49:010004:320 |
жилое | — | |
| 37 | Помещение | с.Песчаное, ул.Молодежная, 4-1 | 48,0
22:49:010002:645 |
жилое | — | |
| 38 | Помещение | с.Песчаное, ул.Молодежная,
12-1 |
36,0
22:49:010002:638 |
жилое | — | |
| 39 | Здание | с.Песчаное, ул.Молодежная, 34 | 48,0
22:49:010002:644 |
Жилой дом | — | |
| 40 | Здание | с.Песчаное, ул.Пигасова, 44 | 24,0
22:49:010002:643 |
Жилой дом | — | |
| 41 | Здание | с.Песчаное, ул.Пигасова, 52 | 64,0
22:49:010002:637 |
жилое | — | |
| 42 | Помещение | с.Песчаное, ул.Пигасова, 54-1 | 64,0
22:49:010002:641 |
жилое | — | |
| 43 | Здание | с.Песчаное, ул.Пигасова, 78 | 40,0
22:49:010002:639 |
Жилой дом | — | |
| 44 | Помещение | с.Песчаное, ул.Победы, 28-1 | 64,0
22:49:010002:642 |
жилое | — | |
| 45 | Здание | с.Песчаное, ул.Школьная, 12 | 80,0
22:49:010002:647 |
Жилой дом | — | |
| 46 | Помещение | с.Песчаное, ул.Пигасова, 12 -1 | 71,2
22:49:010002:646 |
жилое | — | |
| 47 | Здание | с.Песчаное, ул.Молодежная, 6 | 48,0
22:49:010002:640 |
Жилой дом | — | |
| 48 | Здание | с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 60 | 72,0
22:49:010302:549 |
жилое | ||
| 49 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | п.Комариха, ул.Центральная, 19а | Культурное наследие | — | ||
| 50 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | п.Ульяновский, ул.Центральная, 14а | Культурное наследие | — | ||
| 51 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | п.Комсомольский, ул.Мира, 16а | 22:49:010008:319 | Культурное наследие | — | |
| 52 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ | с.Парфёново, ул.40 лет Октября, 24б | Культурное наследие | — | ||
| 53 | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ Братская могила погибших партизан | с.Песчаное, ул.Пигасова, 25а
с.Песчаное, ул.Пигасова , 25б |
Площадь объекта 377 кв.м. кадастровый номер 22:49:010002:419 | Культурное наследие | — | |
| 54 | Братская могила погибших партизан | с.Парфёново ул.40 лет Октября, 24а | Культурное наследие | — | ||
| 55 | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | с.Парфёново ул.40 лет Октября, 24а | Площадь объекта 114,9кв.м. кадастровый номер 22:49:010303:656 | Культурное наследие | — | |
| 56 | Земельный участок для размещения памятников | с.Парфёново ул.40 лет Октября, 24а | Площадь объекта 963 кв.м. кадастровый номер 22:49:010303:537 | для размещения памятников | — | |
| 57 | Бюст Героя Советского Союза Д.П.Маматова | с.Парфёново, ул.40 лет Октября, 24в | Культурное наследие |
— |
||
| 58 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | с.Парфёново | Общая площадь 1264681 кв м. . Кадастровый номер 22:49:000000:43. Общая долевая собственность: 298 баллогек | Для сельскохозяйственного производства |
— |
|
| 59 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | с.Парфёново | Общая площадь 1264681 кв м. . Кадастровый номер 22:49:000000:43 Общая долевая собственность: 298 баллогек | Для сельскохозяйственного производства |
— |
|
| 60 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | Территория Парфёновского сельсовета | Общая площадь 994401 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010006:2062 | Для сельскохозяйственного производства | Аренда | |
| 61 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | Территория Парфёновского сельсовета | Общая площадь 2834000 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010003:1345 | Для сельскохозяйственного производства | Аренда | |
| 62 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Береговая 1а | Общая площадь 5639 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010304:619 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 63 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Францева 37а | Общая площадь 3623 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010304:617 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 64 | Земельный участок | п.Ульяновский ул.Школьная, 6 | Общая площадь 2248 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010007:160 | Земли населенных пунктов — под объекты культуры | — | |
| 65 | Земельный участок | с. Парфёново, ул.Кирова, 6 | Общая площадь 1575 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010303:221 | Земли населенных пунктов — под объекты культуры | ||
| 66 | Земельный участок | п.Комсомольский ул.Мира, 9 | Общая площадь 816 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010008:105 | Земли населенных пунктов — под объекты культуры | — | |
| 67 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Кирова, 14-3 | Общая площадь 4100 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010303:146 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 68 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Садовая, 3 | Общая площадь 10900 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010304:222 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 69 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Ключевская 1 | Общая площадь 4100 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010303:80 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 70 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Школьная, 37-1 | Общая площадь 1700 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010304:147 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 71 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Советская, 42 | Общая площадь 15949 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010302:25 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 72 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Советская, 17-1 | Общая площадь 2718 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010302:115 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 73 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Школьная, 10-1 | Общая площадь 1040 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010007:39 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 74 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Школьная, 15-2 | Общая площадь 2639 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010002:105 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 75 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | п.Комариха ул.Зеленый клин
1-2 |
Общая площадь 3617 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010004:42 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 76 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | с.Парфёново ул.Партизанская дом 17 | Общая площадь 3823 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010303:26 | для ведения личного подсобного хозяйства | — | |
| 77 | Земельный участок для размещения здания котельной | с.Парфёново, ул.Комсомольская д.1 | Общая площадь 5259 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010304:277 | размещения здания котельной | — | |
| 78 | Земельный участок | п.Комариха, ул.Центральная пом1 | Общая площадь 169 кв м. Кадастровый номер 22:49:010004:46 | Под существующим зданием ФАПа | — | |
| 79 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | пос.Ульяновский | Общая площадь 6568236 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010006:57, общая долевая собственность 596 баллогек | для сельскохозяйственного производства | — | |
| 80 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | пос.Ульяновский | Общая площадь 6568236 кв м. . Кадастровый номер 22:49:010006:57, общая долевая собственность 596 баллогек | для сельскохозяйственного производства | — | |
| 81 | Земельный участок для размещения пасеки | с.Парфёново
ул.Комсомольская 1а |
Общая площадь 35037кв.м. Кадастровый номер 22:49:010006:1903 | для размещения пасеки | — | |
| 82 | Земельный участок ля размещения полигона ТБО | п.Комсомольский | Общая площадь 26000 кв.м. Кадастровый номер 22 :49:010006:2008 | Для полигона ТБО | — | |
| 83 | Земельный участок ля размещения полигона ТБО | с.Парфёново | Общая площадь 53000 кв.м Кадастровый номер 22:49:0100006:2002 | Для полигона ТБО | — | |
| 84 | Земельный участок ля размещения полигона ТБО | с.Песчаное | Общая площадь 24000 кв.м. Кадастровый номер 22:49:010002:209 | Для полигона ТБО | — | |
| 85 | Земельный участок ля размещения полигона ТБО | п.Ульяновский | Общая площадь 10000 кв.м. Кадастровый номер 22:49:010006:2009 | Для полигона ТБО | — | |
| 86 | Сооружения водозаборные | с.Парфёново, ул.Комсомольская, 1б | глубина 170м Кадастровый номер 22:49:010304:625 | Сооружения водозаборные | — | |
| 87 | Детская площадка | с.Парфёново, ул.Кирова, 6а | Общая площадь 500 кв.м. Кадастровый номер 22:49:010303:232 | Под детской площадкой | — | |
| 88 | Земельный участок для сельскохозяйственного производства | с.Парфёново | Общая площадь
2047425кв.м. Кадастровый номер 22:49:000000:856 |
Животноводства (пастбище) | — | |
| 89 | Здание | с.Парфёново
ул.Кирова,4а
|
Общая площадь
270,3кв.м. Кадастровый номер 22:49:010303:992 |
Под гаражи | — | |
| 90 | Земельный участок для размещения памятников | с.Киселев Лог | Общая площадь
9 кв.м.
Кадастровый номер 22:49:010003:1581 |
для размещения памятников | — | |
| 91 | Здание | с.Песчаное, ул.Набережная,8 | 36
22:49:010002:648 |
жилое | — | |
| 92 | Детская спортивная площадка | с.Песчаное, ул. С.Пигасова,25в | Общая площадь 935 кв.м. | Под детской площадкой | ||
| 93 | Детская спортивная площадка | п.Комсомольский ул.Мира 6а | Общая площадь 625 кв.м. | Под детской площадкой |
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
| № | Реестровый номер | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характеристика объекта | Целевое назначение | Ограничение/обременение |
| Движимое имущество | ||||||
| 1 | 1 | УАЗ 31519 | с.Парфёново | Автомобиль легковой | Для функционирования Администрации сельсовета | |
| 2 | 2 | САЗ 3507 | с.Парфёново | Грузовая (самосвал) | Для решения вопросов местного значения | |
| 3 | 3 | Трактор МТЗ 80 | с.Парфёново | Трактор | Для решения вопросов местного значения | |
| 4 | 4 | Бульдозер ДТ-75
ДЗ 75 Г |
с.Парфёново | трактор | Для решения вопросов местного значения | |
| 5 | 5 | Нива | с.Парфёново | легковой | Для решения вопросов местного значения | |
| 6 | 6 | Машина коммунальная МК-03 на базе трактора Беларус | с.Парфёново | трактор | Для решения вопросов местного значения |
12.01.2026 год