Представительный орган – Переясловский сельский Совет депутатов:
срок полномочий 5 лет, дата избрания – 10.09.2017, установленная численность депутатов – 10, избрано – 10, депутатов, работающих на освобожденной основе нет;
глава сельсовета – Пышнова Ольга Николаевна, 1970 года рождения, образование начальное профессиональное, культорганизатор Переясловского сельского Дома культуры, филиал МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры», дата избрания 05.10.2017, на срок полномочий Переясловского сельского Совета депутатов шестого созыва, телефон д. – 2-63-50, глава сельсовета исполняет полномочия председателя Совета депутатов на непостоянной основе ( статья 30 Устава);
заместитель председателя сельского Совета депутатов – Мышелов Олег Иванович, телефон д. – 2-64-54.
Аппарата представительного органа нет.
РЕГЛАМЕНТ Переясловского сельского Совета депутатов с изменениями
СПИСОК депутатов Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края шестого созыва, избранных 10 сентября 2017 года по десятимандатному избирательному округу № 1
№
п/п |
Ф.И.О. депутата
(с указанием №, территории округа) |
Десятимандатный избирательный округ № 1 территория Переясловского сельсовета: с. Переясловка, п. Труд | |
1 | Бабаков Сергей Алексеевич, 1953 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, с. Переясловка; неработающий; депутат Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
2 | Варламов Сергей Кузьмич, 1953 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; неработающий; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
3 | Галушкина Елена Степановна, 1965 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры», культорганизатор Переясловского сельского Дома культуры; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
4 | Малеева Екатерина Алексеевна, 1960 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; МКОУ Переясловская основная общеобразовательная школа, техничка; депутат Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
5 | Малютина Любовь Владимировна, 1956 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; неработающая; депутат Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
6 | Мышелов Олег Иванович, 1972 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; войсковая часть 63753, начальник отряда военизированной охраны; выдвинут: Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» |
7 | Пантелеева Екатерина Петровна, 1957 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; МКОУ Переясловская основная общеобразовательная школа, учитель начальных классов; депутат Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
8 | Пышнова Ольга Николаевна, 1970 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры», культорганизатор Переясловского сельского Дома культуры; депутат Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — глава сельсовета |
9 | Руш Ольга Давыдовна, 1968 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, посёлок Труд; ИП Пугачева И.Г., продавец; депутат Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края на непостоянной основе; выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
10 | Филоненко Владимир Васильевич, 1964 года рождения; место жительства Алтайский край, Топчихинский район, село Переясловка; ИП крестьянское фермерское хозяйство, глава; выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА НА 2018 ГОД
№ п/п | Ф.И.О.
депутата |
№ избир.
округа |
Рабочий телефон | Время приёма
с 11.00 до 12.00, дни приёма |
Место приёма |
1 | Бабаков Сергей Алексеевич | 1 | 2-63-43 | 04.04.; 13.06.;
15.08.; 17.10; 19.12. |
Администрация
сельсовета |
2 | Варламов Сергей Кузьмич | 1 | 2-63-43 | 11.04.; 20.06.;
22.08.; 24.10; 26.12. |
Администрация сельсовета |
3 | Галушкина Елена Степановна | 1 | 2-63-43 | 18.04.; 27.06.;
29.08.; 31.10. |
Администрация сельсовета |
4 | Малеева Екатерина Алексеевна | 1 | 2-63-43 | 25.04.; 04.07.;
05.09.; 07.11. |
Администрация сельсовета |
5 | Малютина Любовь Владимировна | 1 | 2-63-43 | 02.05.; 11.07.;
12.09.; 14.11. |
Администрация сельсовета |
6 | Мышелов Олег Иванович | 1 | 2-63-43 | 16.05.; 18.07.;
19.09.; 21.11. |
Администрация сельсовета |
7 | Пантелеева Екатерина Петровна | 1 | 2-63-43 | 23.05.; 25.07.;
26.09.; 28.11. |
Администрация сельсовета |
8 | Пышнова Ольга Николаевна | 1 | 2-63-43 | 30.05.; 01.08.;
03.10.; 05.12. |
Администрация сельсовета |
9 | Руш Ольга Давыдовна | 1 | 2-71-01 | 11.04; 16.05.; 18.07.; 12.09.;
14.11. |
Сельский клуб п. Труд |
10 | Филоненко Владимир Васильевич | 1 | 2-63-43 | 06.06.; 08.08.;
10.10.; 12.12. |
Администрация сельсовета |